Comenzaron el torneo 131 jugadores el viernes, para quedarse en sólo 77 para el Sábado, provenientes del día 1, y bajar hasta los 22 del inicio de la jornada 3.
Los premios repartidos en esta etapa de las FTPS fueron los siguientes:
Posición | Premio | Jugador |
---|---|---|
1 | 60.000€ | Luigi Tantari |
2 | 35.000€ | Tomás García |
3 | 20.000€ | Victor Mendicuti |
4 | 15.000€ | Dennis Bcoberg |
5 | 11.600€ | Rubén Velasco |
6 | 9.600€ | Maxime Conte |
7 | 7.900€ | Constantin Chivu |
8 | 6.400€ | Jorge Ufano |
9 | 5.000€ | Javier Etayo |
10 | 5.000€ | Luis de la Oliva |
11 | 4.000€ | Roberto Elia |
12 | 4.000€ | Eric Gustavson |
13 | 3.500€ | Consuelo Navarro |
14 | 3.500€ | Jean Pierre Mazzella |
15 | 3.000€ | Raúl "El Toro" Páez |
16 | 3.000€ | Ernesto Jiménez |
Fuete:www. poker10.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario